<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Матраци.нет</title>
	<link>http://xn--80aaynvl4a.net</link>
	<description>информация за цените на матраците в България</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 17:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Сън за здраве</title>
		<description><![CDATA[Заедно със студеното време идва и сезонът на неприятните грипни вируси. Кихането, кашлянето, подсмърчането, зачервеният нос и тоновете носни кърпички наоколо със сигурност не са сред любимите ви занимания през есента и зимата. За съжаление, почти всеки се &#8222;урежда&#8220; поне с едно грипче. За да се спасят от настинките някои прибягват към ваксините, други към [...]]]></description>
		<link>http://xn--80aaynvl4a.net/san-za-zdrave/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Възглавница Ombracio Pillow от Tempur</title>
		<description><![CDATA[Как обичате да спите? На една страна, по корем, на гръб, свити на кълбо или всяка вечер в различно положение… Начинът, по който спите вече няма значение, защото най-новата възглавница Ombracio Pillow by Tempur се „съобразява” с любимата ви поза на сън, без значение каква е тя. Особено подходяща е хора, които обичат да спят [...]]]></description>
		<link>http://xn--80aaynvl4a.net/vazglavnica-ombracio-pillow-ot-tempur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>15 любопитни факта за съня</title>
		<description><![CDATA[Всеизвестно е, че човек прекарва приблизително една трета от живота си в сън. Малко вероятно е обаче да знаете следните 15 факта за съня (данните са резултат от австралийския проект &#8222;Националното проучване на съня&#8220;): 1. Рекордът за най-дълъг период без сън е 18 дни, 21 часа и 40 минути. Човекът, издържал толкова време без да [...]]]></description>
		<link>http://xn--80aaynvl4a.net/interesting_facts/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
